sea-battle/Assets/Models/Speedboat.obj
2026-01-09 08:45:22 +03:00

912 lines
25 KiB
Plaintext

# Blender 4.4.3
# www.blender.org
mtllib Speedboat.mtl
o Speedboat.Merged
v 1.000000 15.000000 1.000000
v 1.000000 5.000000 -1.000000
v 1.000000 5.000000 1.000000
v 1.000000 15.000000 -1.000000
v -5.000000 13.000000 3.000000
v -5.000000 11.000000 -3.000000
v -5.000000 11.000000 3.000000
v -5.000000 13.000000 -3.000000
v -5.000000 9.000000 -5.000000
v -5.000000 9.000000 -3.000000
v -5.000000 11.000000 -5.000000
v -5.000000 11.000000 5.000000
v -5.000000 9.000000 3.000000
v -5.000000 9.000000 5.000000
v -7.000000 11.000000 3.000000
v -7.000000 9.000000 -3.000000
v -7.000000 9.000000 3.000000
v -7.000000 11.000000 -3.000000
v -7.000000 1.000000 -5.000000
v -7.000000 1.000000 -3.000000
v -7.000000 9.000000 -5.000000
v -7.000000 9.000000 5.000000
v -7.000000 1.000000 3.000000
v -7.000000 1.000000 5.000000
v -7.000000 1.000000 -1.000000
v -7.000000 -1.000000 -3.000000
v -7.000000 -1.000000 -1.000000
v -7.000000 -1.000000 1.000000
v -7.000000 -1.000000 3.000000
v -7.000000 1.000000 1.000000
v 7.000000 7.000000 3.000000
v 7.000000 5.000000 1.000000
v 7.000000 5.000000 3.000000
v 7.000000 7.000000 1.000000
v 7.000000 7.000000 -1.000000
v 7.000000 5.000000 -3.000000
v 7.000000 5.000000 -1.000000
v 7.000000 7.000000 -3.000000
v -9.000000 9.000000 3.000000
v -9.000000 1.000000 1.000000
v -9.000000 1.000000 3.000000
v -9.000000 9.000000 1.000000
v -9.000000 9.000000 -1.000000
v -9.000000 1.000000 -3.000000
v -9.000000 1.000000 -1.000000
v -9.000000 9.000000 -3.000000
v -9.000000 -1.000000 -1.000000
v -9.000000 -1.000000 1.000000
v -11.000000 9.000000 1.000000
v -11.000000 1.000000 -1.000000
v -11.000000 1.000000 1.000000
v -11.000000 9.000000 -1.000000
v 3.000000 15.000000 1.000000
v 3.000000 7.000000 -1.000000
v 3.000000 7.000000 1.000000
v 3.000000 15.000000 -1.000000
v -1.000000 13.000000 3.000000
v -1.000000 11.000000 -3.000000
v -1.000000 11.000000 3.000000
v -1.000000 9.000000 -3.000000
v -1.000000 13.000000 -3.000000
v -1.000000 11.000000 -5.000000
v -1.000000 9.000000 3.000000
v -1.000000 7.000000 -5.000000
v -1.000000 11.000000 5.000000
v -1.000000 7.000000 -3.000000
v -1.000000 7.000000 5.000000
v -1.000000 7.000000 3.000000
v 5.000000 1.000000 3.000000
v 5.000000 -1.000000 1.000000
v 5.000000 -1.000000 3.000000
v 5.000000 1.000000 1.000000
v 5.000000 1.000000 -1.000000
v 5.000000 -1.000000 -3.000000
v 5.000000 -1.000000 -1.000000
v 5.000000 1.000000 -3.000000
v -3.000000 9.000000 3.000000
v -3.000000 5.000000 -3.000000
v -3.000000 5.000000 3.000000
v -3.000000 9.000000 -3.000000
v 7.000000 7.000000 5.000000
v 7.000000 1.000000 3.000000
v 7.000000 1.000000 5.000000
v 7.000000 1.000000 -5.000000
v 7.000000 1.000000 -3.000000
v 7.000000 7.000000 -5.000000
v 7.000000 1.000000 1.000000
v 7.000000 -1.000000 -1.000000
v 7.000000 -1.000000 1.000000
v 7.000000 1.000000 -1.000000
v 9.000000 7.000000 3.000000
v 9.000000 1.000000 1.000000
v 9.000000 1.000000 3.000000
v 9.000000 7.000000 1.000000
v 9.000000 7.000000 -1.000000
v 9.000000 1.000000 -3.000000
v 9.000000 1.000000 -1.000000
v 9.000000 7.000000 -3.000000
v 11.000000 5.000000 1.000000
v 11.000000 1.000000 -1.000000
v 11.000000 1.000000 1.000000
v 11.000000 5.000000 -1.000000
v 13.000000 7.000000 1.000000
v 13.000000 5.000000 -1.000000
v 13.000000 5.000000 1.000000
v 13.000000 7.000000 -1.000000
vn -0.5773 0.5774 0.5773
vn -0.3015 0.9045 -0.3015
vn -0.3015 0.9045 0.3015
vn -0.5773 0.5774 -0.5773
vn -0.5774 0.5773 -0.5773
vn -0.5774 0.5773 0.5774
vn -0.5774 0.5774 -0.5773
vn -0.3015 0.3015 -0.9045
vn -0.5773 0.5774 -0.5774
vn -0.5774 0.5773 -0.5774
vn -0.5774 0.5773 0.5773
vn -0.3015 0.3015 0.9045
vn -0.5773 0.5773 0.5774
vn -0.5773 0.5773 -0.5774
vn -0.5773 -0.5774 -0.5774
vn -0.5774 -0.5774 -0.5773
vn -0.5773 0.5774 0.5774
vn -0.5774 -0.5774 0.5773
vn -0.5774 -0.5773 0.5774
vn -0.5774 -0.5773 -0.5773
vn -0.3015 -0.9045 -0.3015
vn -0.3015 -0.9045 0.3015
vn -0.5774 -0.5774 0.5774
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.5773 -0.5774 0.5773
vn -0.5773 -0.5774 -0.5773
vn -0.5773 -0.5773 -0.5774
vn 0.5773 0.5774 0.5773
vn 0.3015 0.3015 -0.9045
vn 0.3015 0.3015 0.9045
vn 0.5774 0.5774 -0.5774
vn 0.5773 0.5774 0.5774
vn 0.9045 0.3015 -0.3015
vn 0.9045 0.3015 0.3015
vn 0.9045 -0.3015 0.3015
vn 0.5774 0.5773 -0.5773
vn 0.9045 -0.3015 -0.3015
vn 0.5774 0.5773 0.5773
vn 0.3015 -0.9045 0.3015
vn 0.5774 -0.5773 0.5773
vn 0.5773 -0.5774 0.5774
vn 0.5774 -0.5773 -0.5774
vn 0.5774 -0.5773 -0.5773
vn 0.3015 -0.9045 -0.3015
vn 0.5773 -0.5773 -0.5774
vn 0.5773 0.5773 0.5774
vn 0.5773 0.5773 -0.5774
vn 0.5773 -0.5773 0.5774
vn 0.5773 -0.5774 -0.5774
vn 0.5773 -0.5774 0.5773
vn 0.3015 0.9045 0.3015
vn 0.3015 0.9045 -0.3015
vn 0.5773 -0.5774 -0.5773
vn 0.3015 -0.3015 0.9045
vn 0.3015 -0.3015 -0.9045
vn 0.5774 0.5773 0.5774
vt 0.375057 0.906263
vt 0.531222 0.937474
vt 0.531222 0.906263
vt 0.375028 0.906276
vt 0.375028 0.937487
vt 0.531193 0.937487
vt 0.031272 0.843728
vt 0.062456 0.843728
vt 0.031272 0.812544
vt 0.156306 0.937514
vt 0.281222 0.968722
vt 0.281222 0.937514
vt 0.156278 0.937528
vt 0.156278 0.968736
vt 0.281194 0.968736
vt 0.281272 0.781228
vt 0.312456 0.781228
vt 0.281272 0.750044
vt 0.156272 0.968728
vt 0.187456 0.968728
vt 0.156272 0.937544
vt 0.499972 0.843722
vt 0.375056 0.812514
vt 0.499972 0.812514
vt 0.375028 0.843736
vt 0.375028 0.812528
vt 0.499944 0.843736
vt 0.125000 0.937531
vt 0.156215 0.968734
vt 0.093785 0.968734
vt 0.125000 0.968719
vt 0.093785 0.937516
vt 0.156215 0.937516
vt 0.500048 0.843730
vt 0.593726 0.781290
vt 0.593726 0.843730
vt 0.656230 0.843774
vt 0.656230 0.937452
vt 0.593790 0.843774
vt 0.281223 0.968720
vt 0.187555 0.937515
vt 0.281223 0.937515
vt 0.187527 0.968735
vt 0.187527 0.937530
vt 0.281195 0.968735
vt 0.312465 0.781276
vt 0.281267 0.843698
vt 0.281267 0.781276
vt 0.312483 0.843724
vt 0.281285 0.843724
vt 0.312483 0.781302
vt 0.656272 0.781228
vt 0.687456 0.781228
vt 0.656272 0.750044
vt 0.156272 0.781228
vt 0.187456 0.781228
vt 0.156272 0.750044
vt 0.343772 0.937478
vt 0.374956 0.937478
vt 0.343772 0.906294
vt 0.281205 0.937515
vt 0.218759 0.968720
vt 0.187536 0.937515
vt 0.281285 0.781276
vt 0.312483 0.781276
vt 0.312483 0.843698
vt 0.499983 0.937474
vt 0.375051 0.906263
vt 0.531216 0.906263
vt 0.281226 0.968729
vt 0.187549 0.950895
vt 0.281226 0.937519
vt 0.187512 0.843787
vt 0.156280 0.906243
vt 0.281207 0.937471
vt 0.156278 0.968722
vt 0.156278 0.937514
vt 0.281194 0.937514
vt 0.031276 0.968733
vt 0.093724 0.968733
vt 0.062500 0.906285
s 1
usemtl lambert0
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 1/4/1 4/5/4 2/6/2
f 5/7/1 6/8/5 7/9/6
f 5/7/1 8/8/7 6/9/5
f 6/7/5 9/8/8 10/9/9
f 6/7/5 11/8/10 9/9/8
f 12/7/11 13/8/6 14/9/12
f 12/7/11 7/8/6 13/9/6
f 15/7/13 16/8/9 17/9/1
f 15/7/13 18/8/14 16/9/9
f 16/10/9 19/11/15 20/12/16
f 16/13/9 21/14/4 19/15/15
f 22/10/17 23/11/18 24/12/19
f 22/13/17 17/14/1 23/15/18
f 25/16/16 26/17/20 27/18/21
f 25/16/16 20/17/16 26/18/20
f 23/16/18 28/17/22 29/18/23
f 23/16/18 30/17/23 28/18/22
f 31/19/24 32/20/11 33/21/5
f 31/19/24 34/20/3 32/21/11
f 35/19/2 36/20/11 37/21/7
f 35/19/2 38/20/24 36/21/11
f 39/10/1 40/11/25 41/12/23
f 39/13/1 42/14/3 40/15/25
f 43/10/2 44/11/26 45/12/27
f 43/13/2 46/14/7 44/15/26
f 40/16/25 47/17/16 48/18/23
f 40/16/25 45/17/27 47/18/16
f 49/10/1 50/11/26 51/12/23
f 49/13/1 52/14/4 50/15/26
f 54/22/29 53/23/28 55/24/30
f 56/25/31 53/26/28 54/27/29
f 58/8/33 57/7/32 59/9/34
f 58/8/33 59/7/34 60/9/35
f 61/8/31 57/7/32 58/9/33
f 58/8/33 60/7/35 62/9/36
f 60/8/35 59/7/34 63/9/37
f 60/28/35 64/29/29 62/30/36
f 59/8/34 65/7/38 63/9/37
f 64/20/29 60/19/35 66/21/30
f 63/31/37 65/32/38 67/33/30
f 68/20/29 63/19/37 67/21/30
f 70/17/39 69/16/39 71/18/40
f 72/17/41 69/16/39 70/18/39
f 74/17/43 73/16/42 75/18/44
f 76/17/44 73/16/42 74/18/43
f 78/34/46 77/35/45 79/36/47
f 80/37/48 77/38/45 78/39/46
f 82/40/39 81/41/46 83/42/41
f 31/43/24 81/44/46 82/45/39
f 84/40/49 38/41/24 85/42/44
f 86/43/31 38/44/24 84/45/49
f 88/17/42 87/16/39 89/18/41
f 90/17/44 87/16/39 88/18/42
f 92/40/39 91/41/28 93/42/50
f 94/43/51 91/44/28 92/45/39
f 96/40/53 95/41/52 97/42/44
f 98/43/31 95/44/52 96/45/53
f 100/46/49 99/47/54 101/48/50
f 102/49/55 99/50/54 100/51/49
f 104/20/43 103/19/56 105/21/50
f 106/20/47 103/19/56 104/21/43
f 97/17/44 101/16/50 92/18/39
f 97/17/44 92/16/39 90/18/44
f 100/17/49 101/16/50 97/18/44
f 85/17/44 97/16/44 90/18/44
f 90/17/44 92/16/39 87/18/39
f 85/17/44 90/16/44 76/18/44
f 96/17/53 97/16/44 85/18/44
f 92/17/39 93/16/50 87/18/39
f 85/17/44 76/16/44 84/18/49
f 76/17/44 90/16/44 73/18/42
f 87/17/39 93/16/50 82/18/39
f 76/17/44 19/16/15 84/18/49
f 87/17/39 82/16/39 72/18/41
f 19/17/15 76/16/44 20/18/16
f 72/17/41 82/16/39 69/18/39
f 82/17/39 83/16/41 69/18/39
f 69/17/39 83/16/41 24/18/19
f 23/17/18 69/16/39 24/18/19
f 44/17/26 25/16/16 45/18/27
f 20/17/16 25/16/16 44/18/26
f 40/17/25 23/16/18 41/18/23
f 30/17/23 23/16/18 40/18/25
f 50/17/26 40/16/25 51/18/23
f 45/17/27 40/16/25 50/18/26
f 75/17/44 89/16/41 70/18/39
f 75/17/44 70/16/39 27/18/21
f 88/17/42 89/16/41 75/18/44
f 26/17/20 75/16/44 27/18/21
f 27/17/21 70/16/39 28/18/22
f 74/17/43 75/16/44 26/18/20
f 27/17/21 28/16/22 47/18/16
f 70/17/39 71/16/40 28/18/22
f 47/17/16 28/16/22 48/18/23
f 28/17/22 71/16/40 29/18/23
f 102/20/55 105/19/50 99/21/54
f 104/20/43 105/19/50 102/21/55
f 80/8/48 63/7/37 77/9/45
f 60/8/35 63/7/37 80/9/48
f 33/52/5 3/53/3 79/54/47
f 3/52/3 78/53/46 79/54/47
f 33/52/5 32/53/11 3/54/3
f 3/52/3 2/53/2 78/54/46
f 78/52/46 2/53/2 36/54/11
f 2/52/2 37/53/7 36/54/11
f 103/19/56 95/20/52 94/21/51
f 94/55/51 95/56/52 35/57/2
f 103/19/56 106/20/47 95/21/52
f 95/19/52 38/20/24 35/21/2
f 94/55/51 35/56/2 34/57/3
f 95/19/52 98/20/31 38/21/24
f 34/55/3 35/56/2 54/57/29
f 91/19/28 94/20/51 34/21/3
f 34/55/3 54/56/29 55/57/30
f 91/19/28 34/20/3 31/21/24
f 38/19/24 64/20/29 66/21/30
f 38/19/24 86/20/31 64/21/29
f 81/19/46 68/20/29 67/21/30
f 81/19/46 31/20/24 68/21/29
f 14/19/12 17/20/1 22/21/17
f 14/19/12 13/20/6 17/21/1
f 10/19/9 21/20/4 16/21/9
f 10/19/9 9/20/8 21/21/4
f 17/19/1 42/20/3 39/21/1
f 17/19/1 16/20/9 42/21/3
f 16/19/9 43/20/2 42/21/3
f 42/19/3 43/20/2 52/21/4
f 16/19/9 46/20/7 43/21/2
f 42/19/3 52/20/4 49/21/1
f 65/7/38 7/8/6 12/9/11
f 65/7/38 59/8/34 7/9/6
f 58/7/33 11/8/10 6/9/5
f 58/7/33 62/8/36 11/9/10
f 7/7/6 18/8/14 15/9/13
f 7/7/6 6/8/5 18/9/14
f 57/7/32 8/8/7 5/9/1
f 57/7/32 61/8/31 8/9/7
f 53/58/28 4/59/4 1/60/1
f 53/58/28 56/59/31 4/60/4
f 99/19/54 105/20/50 103/21/56
f 94/19/51 99/20/54 103/21/56
f 92/61/39 99/62/54 94/63/51
f 92/64/39 101/65/50 99/66/54
f 32/55/11 55/56/30 3/57/3
f 55/67/30 1/68/1 3/69/3
f 32/55/11 34/56/3 55/57/30
f 55/27/30 53/25/28 1/26/1
f 89/16/41 72/17/41 70/18/39
f 89/16/41 87/17/39 72/18/41
f 28/16/22 40/17/25 48/18/23
f 28/16/22 30/17/23 40/18/25
f 40/11/25 49/10/1 51/12/23
f 40/15/25 42/14/3 49/13/1
f 93/40/50 31/41/24 82/42/39
f 93/45/50 91/43/28 31/44/24
f 71/16/40 23/17/18 29/18/23
f 71/16/40 69/17/39 23/18/18
f 59/7/34 5/8/1 7/9/6
f 59/7/34 57/8/32 5/9/1
f 13/7/6 15/8/13 17/9/1
f 13/7/6 7/8/6 15/9/13
f 23/11/18 39/10/1 41/12/23
f 23/15/18 17/14/1 39/13/1
f 36/19/11 66/20/30 78/21/46
f 66/19/30 80/20/48 78/21/46
f 36/19/11 38/20/24 66/21/30
f 66/19/30 60/20/35 80/21/48
f 83/70/41 67/71/30 24/72/19
f 67/73/30 14/74/12 24/75/19
f 83/45/41 81/43/46 67/44/30
f 14/76/12 22/77/17 24/78/19
f 67/79/30 65/80/38 14/81/12
f 65/7/38 12/8/11 14/9/12
f 38/41/24 96/40/53 85/42/44
f 98/43/31 96/45/53 38/44/24
f 20/17/16 74/16/43 26/18/20
f 76/17/44 74/16/43 20/18/16
f 8/8/7 58/7/33 6/9/5
f 61/8/31 58/7/33 8/9/7
f 18/8/14 10/7/9 16/9/9
f 6/8/5 10/7/9 18/9/14
f 46/10/7 20/11/16 44/12/26
f 16/14/9 20/15/16 46/13/7
f 104/20/43 102/19/55 106/21/47
f 102/20/55 95/19/52 106/21/47
f 102/62/55 97/61/44 95/63/52
f 100/65/49 97/64/44 102/66/55
f 54/56/29 37/55/7 2/57/2
f 4/68/4 54/67/29 2/69/2
f 35/56/2 37/55/7 54/57/29
f 56/25/31 54/27/29 4/26/4
f 73/17/42 88/16/42 75/18/44
f 90/17/44 88/16/42 73/18/42
f 45/17/27 27/16/21 47/18/16
f 25/17/16 27/16/21 45/18/27
f 52/10/4 45/11/27 50/12/26
f 43/14/2 45/15/27 52/13/4
f 64/71/29 84/70/49 19/72/15
f 9/74/8 64/73/29 19/75/15
f 86/43/31 84/45/49 64/44/29
f 21/77/4 9/76/8 19/78/15
f 62/80/36 64/79/29 9/81/8
f 11/8/10 62/7/36 9/9/8
f 68/20/29 33/19/5 79/21/47
f 77/20/45 68/19/29 79/21/47
f 31/20/24 33/19/5 68/21/29
f 63/20/37 68/19/29 77/21/45
o Speedboat.Merged.001
v 1.000000 15.000000 1.000000
v 1.000000 5.000000 -1.000000
v 1.000000 5.000000 1.000000
v 1.000000 15.000000 -1.000000
v -5.000000 13.000000 3.000000
v -5.000000 11.000000 -3.000000
v -5.000000 11.000000 3.000000
v -5.000000 13.000000 -3.000000
v -5.000000 9.000000 -5.000000
v -5.000000 9.000000 -3.000000
v -5.000000 11.000000 -5.000000
v -5.000000 11.000000 5.000000
v -5.000000 9.000000 3.000000
v -5.000000 9.000000 5.000000
v -7.000000 11.000000 3.000000
v -7.000000 9.000000 -3.000000
v -7.000000 9.000000 3.000000
v -7.000000 11.000000 -3.000000
v -7.000000 1.000000 -5.000000
v -7.000000 1.000000 -3.000000
v -7.000000 9.000000 -5.000000
v -7.000000 9.000000 5.000000
v -7.000000 1.000000 3.000000
v -7.000000 1.000000 5.000000
v -7.000000 1.000000 -1.000000
v -7.000000 -1.000000 -3.000000
v -7.000000 -1.000000 -1.000000
v -7.000000 -1.000000 1.000000
v -7.000000 -1.000000 3.000000
v -7.000000 1.000000 1.000000
v 7.000000 7.000000 3.000000
v 7.000000 5.000000 1.000000
v 7.000000 5.000000 3.000000
v 7.000000 7.000000 1.000000
v 7.000000 7.000000 -1.000000
v 7.000000 5.000000 -3.000000
v 7.000000 5.000000 -1.000000
v 7.000000 7.000000 -3.000000
v -9.000000 9.000000 3.000000
v -9.000000 1.000000 1.000000
v -9.000000 1.000000 3.000000
v -9.000000 9.000000 1.000000
v -9.000000 9.000000 -1.000000
v -9.000000 1.000000 -3.000000
v -9.000000 1.000000 -1.000000
v -9.000000 9.000000 -3.000000
v -9.000000 -1.000000 -1.000000
v -9.000000 -1.000000 1.000000
v -11.000000 9.000000 1.000000
v -11.000000 1.000000 -1.000000
v -11.000000 1.000000 1.000000
v -11.000000 9.000000 -1.000000
v 3.000000 15.000000 1.000000
v 3.000000 7.000000 -1.000000
v 3.000000 7.000000 1.000000
v 3.000000 15.000000 -1.000000
v -1.000000 13.000000 3.000000
v -1.000000 11.000000 -3.000000
v -1.000000 11.000000 3.000000
v -1.000000 9.000000 -3.000000
v -1.000000 13.000000 -3.000000
v -1.000000 11.000000 -5.000000
v -1.000000 9.000000 3.000000
v -1.000000 7.000000 -5.000000
v -1.000000 11.000000 5.000000
v -1.000000 7.000000 -3.000000
v -1.000000 7.000000 5.000000
v -1.000000 7.000000 3.000000
v 5.000000 1.000000 3.000000
v 5.000000 -1.000000 1.000000
v 5.000000 -1.000000 3.000000
v 5.000000 1.000000 1.000000
v 5.000000 1.000000 -1.000000
v 5.000000 -1.000000 -3.000000
v 5.000000 -1.000000 -1.000000
v 5.000000 1.000000 -3.000000
v -3.000000 9.000000 3.000000
v -3.000000 5.000000 -3.000000
v -3.000000 5.000000 3.000000
v -3.000000 9.000000 -3.000000
v 7.000000 7.000000 5.000000
v 7.000000 1.000000 3.000000
v 7.000000 1.000000 5.000000
v 7.000000 1.000000 -5.000000
v 7.000000 1.000000 -3.000000
v 7.000000 7.000000 -5.000000
v 7.000000 1.000000 1.000000
v 7.000000 -1.000000 -1.000000
v 7.000000 -1.000000 1.000000
v 7.000000 1.000000 -1.000000
v 9.000000 7.000000 3.000000
v 9.000000 1.000000 1.000000
v 9.000000 1.000000 3.000000
v 9.000000 7.000000 1.000000
v 9.000000 7.000000 -1.000000
v 9.000000 1.000000 -3.000000
v 9.000000 1.000000 -1.000000
v 9.000000 7.000000 -3.000000
v 11.000000 5.000000 1.000000
v 11.000000 1.000000 -1.000000
v 11.000000 1.000000 1.000000
v 11.000000 5.000000 -1.000000
v 13.000000 7.000000 1.000000
v 13.000000 5.000000 -1.000000
v 13.000000 5.000000 1.000000
v 13.000000 7.000000 -1.000000
vn -0.5773 0.5774 0.5773
vn -0.3015 0.9045 -0.3015
vn -0.3015 0.9045 0.3015
vn -0.5773 0.5774 -0.5773
vn -0.5774 0.5773 -0.5773
vn -0.5774 0.5773 0.5774
vn -0.5774 0.5774 -0.5773
vn -0.3015 0.3015 -0.9045
vn -0.5773 0.5774 -0.5774
vn -0.5774 0.5773 -0.5774
vn -0.5774 0.5773 0.5773
vn -0.3015 0.3015 0.9045
vn -0.5773 0.5773 0.5774
vn -0.5773 0.5773 -0.5774
vn -0.5773 -0.5774 -0.5774
vn -0.5774 -0.5774 -0.5773
vn -0.5773 0.5774 0.5774
vn -0.5774 -0.5774 0.5773
vn -0.5774 -0.5773 0.5774
vn -0.5774 -0.5773 -0.5773
vn -0.3015 -0.9045 -0.3015
vn -0.3015 -0.9045 0.3015
vn -0.5774 -0.5774 0.5774
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.5773 -0.5774 0.5773
vn -0.5773 -0.5774 -0.5773
vn -0.5773 -0.5773 -0.5774
vn 0.5773 0.5774 0.5773
vn 0.3015 0.3015 -0.9045
vn 0.3015 0.3015 0.9045
vn 0.5774 0.5774 -0.5774
vn 0.5773 0.5774 0.5774
vn 0.9045 0.3015 -0.3015
vn 0.9045 0.3015 0.3015
vn 0.9045 -0.3015 0.3015
vn 0.5774 0.5773 -0.5773
vn 0.9045 -0.3015 -0.3015
vn 0.5774 0.5773 0.5773
vn 0.3015 -0.9045 0.3015
vn 0.5774 -0.5773 0.5773
vn 0.5773 -0.5774 0.5774
vn 0.5774 -0.5773 -0.5774
vn 0.5774 -0.5773 -0.5773
vn 0.3015 -0.9045 -0.3015
vn 0.5773 -0.5773 -0.5774
vn 0.5773 0.5773 0.5774
vn 0.5773 0.5773 -0.5774
vn 0.5773 -0.5773 0.5774
vn 0.5773 -0.5774 -0.5774
vn 0.5773 -0.5774 0.5773
vn 0.3015 0.9045 0.3015
vn 0.3015 0.9045 -0.3015
vn 0.5773 -0.5774 -0.5773
vn 0.3015 -0.3015 0.9045
vn 0.3015 -0.3015 -0.9045
vn 0.5774 0.5773 0.5774
vt 0.375057 0.906263
vt 0.531222 0.937474
vt 0.531222 0.906263
vt 0.375028 0.906276
vt 0.375028 0.937487
vt 0.531193 0.937487
vt 0.031272 0.843728
vt 0.062456 0.843728
vt 0.031272 0.812544
vt 0.156306 0.937514
vt 0.281222 0.968722
vt 0.281222 0.937514
vt 0.156278 0.937528
vt 0.156278 0.968736
vt 0.281194 0.968736
vt 0.281272 0.781228
vt 0.312456 0.781228
vt 0.281272 0.750044
vt 0.156272 0.968728
vt 0.187456 0.968728
vt 0.156272 0.937544
vt 0.499972 0.843722
vt 0.375056 0.812514
vt 0.499972 0.812514
vt 0.375028 0.843736
vt 0.375028 0.812528
vt 0.499944 0.843736
vt 0.125000 0.937531
vt 0.156215 0.968734
vt 0.093785 0.968734
vt 0.125000 0.968719
vt 0.093785 0.937516
vt 0.156215 0.937516
vt 0.500048 0.843730
vt 0.593726 0.781290
vt 0.593726 0.843730
vt 0.656230 0.843774
vt 0.656230 0.937452
vt 0.593790 0.843774
vt 0.281223 0.968720
vt 0.187555 0.937515
vt 0.281223 0.937515
vt 0.187527 0.968735
vt 0.187527 0.937530
vt 0.281195 0.968735
vt 0.312465 0.781276
vt 0.281267 0.843698
vt 0.281267 0.781276
vt 0.312483 0.843724
vt 0.281285 0.843724
vt 0.312483 0.781302
vt 0.656272 0.781228
vt 0.687456 0.781228
vt 0.656272 0.750044
vt 0.156272 0.781228
vt 0.187456 0.781228
vt 0.156272 0.750044
vt 0.343772 0.937478
vt 0.374956 0.937478
vt 0.343772 0.906294
vt 0.281205 0.937515
vt 0.218759 0.968720
vt 0.187536 0.937515
vt 0.281285 0.781276
vt 0.312483 0.781276
vt 0.312483 0.843698
vt 0.499983 0.937474
vt 0.375051 0.906263
vt 0.531216 0.906263
vt 0.281226 0.968729
vt 0.187549 0.950895
vt 0.281226 0.937519
vt 0.187512 0.843787
vt 0.156280 0.906243
vt 0.281207 0.937471
vt 0.156278 0.968722
vt 0.156278 0.937514
vt 0.281194 0.937514
vt 0.031276 0.968733
vt 0.093724 0.968733
vt 0.062500 0.906285
s 1
usemtl lambert0
f 107/82/57 108/83/58 109/84/59
f 107/85/57 110/86/60 108/87/58
f 111/88/57 112/89/61 113/90/62
f 111/88/57 114/89/63 112/90/61
f 112/88/61 115/89/64 116/90/65
f 112/88/61 117/89/66 115/90/64
f 118/88/67 119/89/62 120/90/68
f 118/88/67 113/89/62 119/90/62
f 121/88/69 122/89/65 123/90/57
f 121/88/69 124/89/70 122/90/65
f 122/91/65 125/92/71 126/93/72
f 122/94/65 127/95/60 125/96/71
f 128/91/73 129/92/74 130/93/75
f 128/94/73 123/95/57 129/96/74
f 131/97/72 132/98/76 133/99/77
f 131/97/72 126/98/72 132/99/76
f 129/97/74 134/98/78 135/99/79
f 129/97/74 136/98/79 134/99/78
f 137/100/80 138/101/67 139/102/61
f 137/100/80 140/101/59 138/102/67
f 141/100/58 142/101/67 143/102/63
f 141/100/58 144/101/80 142/102/67
f 145/91/57 146/92/81 147/93/79
f 145/94/57 148/95/59 146/96/81
f 149/91/58 150/92/82 151/93/83
f 149/94/58 152/95/63 150/96/82
f 146/97/81 153/98/72 154/99/79
f 146/97/81 151/98/83 153/99/72
f 155/91/57 156/92/82 157/93/79
f 155/94/57 158/95/60 156/96/82
f 160/103/85 159/104/84 161/105/86
f 162/106/87 159/107/84 160/108/85
f 164/89/89 163/88/88 165/90/90
f 164/89/89 165/88/90 166/90/91
f 167/89/87 163/88/88 164/90/89
f 164/89/89 166/88/91 168/90/92
f 166/89/91 165/88/90 169/90/93
f 166/109/91 170/110/85 168/111/92
f 165/89/90 171/88/94 169/90/93
f 170/101/85 166/100/91 172/102/86
f 169/112/93 171/113/94 173/114/86
f 174/101/85 169/100/93 173/102/86
f 176/98/95 175/97/95 177/99/96
f 178/98/97 175/97/95 176/99/95
f 180/98/99 179/97/98 181/99/100
f 182/98/100 179/97/98 180/99/99
f 184/115/102 183/116/101 185/117/103
f 186/118/104 183/119/101 184/120/102
f 188/121/95 187/122/102 189/123/97
f 137/124/80 187/125/102 188/126/95
f 190/121/105 144/122/80 191/123/100
f 192/124/87 144/125/80 190/126/105
f 194/98/98 193/97/95 195/99/97
f 196/98/100 193/97/95 194/99/98
f 198/121/95 197/122/84 199/123/106
f 200/124/107 197/125/84 198/126/95
f 202/121/109 201/122/108 203/123/100
f 204/124/87 201/125/108 202/126/109
f 206/127/105 205/128/110 207/129/106
f 208/130/111 205/131/110 206/132/105
f 210/101/99 209/100/112 211/102/106
f 212/101/103 209/100/112 210/102/99
f 203/98/100 207/97/106 198/99/95
f 203/98/100 198/97/95 196/99/100
f 206/98/105 207/97/106 203/99/100
f 191/98/100 203/97/100 196/99/100
f 196/98/100 198/97/95 193/99/95
f 191/98/100 196/97/100 182/99/100
f 202/98/109 203/97/100 191/99/100
f 198/98/95 199/97/106 193/99/95
f 191/98/100 182/97/100 190/99/105
f 182/98/100 196/97/100 179/99/98
f 193/98/95 199/97/106 188/99/95
f 182/98/100 125/97/71 190/99/105
f 193/98/95 188/97/95 178/99/97
f 125/98/71 182/97/100 126/99/72
f 178/98/97 188/97/95 175/99/95
f 188/98/95 189/97/97 175/99/95
f 175/98/95 189/97/97 130/99/75
f 129/98/74 175/97/95 130/99/75
f 150/98/82 131/97/72 151/99/83
f 126/98/72 131/97/72 150/99/82
f 146/98/81 129/97/74 147/99/79
