2026-03-11 13:25:49 +03:00

55466 lines
2.0 MiB

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.99 - (c)2007 guruware
# File Created: 26.08.2025 11:18:57
mtllib Junbox.mtl
#
# object Line001
#
v -3819.3171 -6313.2305 293.9599
v -3819.1311 -6328.4409 287.0457
v -3818.9312 -6328.4385 287.0457
v -3819.1169 -6313.2280 293.9599
v -3819.0186 -6337.6592 276.4439
v -3818.8186 -6337.6567 276.4439
v -3818.9678 -6341.8071 262.1545
v -3818.7678 -6341.8047 262.1545
v -3818.9678 -6341.8071 252.9356
v -3818.7678 -6341.8047 252.9356
v -3818.8552 -6351.0254 248.7871
v -3818.6553 -6351.0229 248.7871
v -3818.8103 -6354.7129 243.2557
v -3818.6101 -6354.7104 243.2557
v -3818.7314 -6361.1655 241.4119
v -3818.5315 -6361.1631 241.4119
v -3818.5398 -6376.8364 246.0214
v -3818.3398 -6376.8340 246.0214
v -3818.5110 -6379.2002 245.8252
v -3818.3110 -6379.1978 245.8252
v -3818.4827 -6381.5234 245.6370
v -3818.2827 -6381.5215 245.6370
v -3818.4553 -6383.7666 245.4650
v -3818.2554 -6383.7642 245.4650
v -3818.4292 -6385.8882 245.3172
v -3818.2292 -6385.8857 245.3172
v -3818.4053 -6387.8486 245.2016
v -3818.2053 -6387.8462 245.2016
v -3818.3838 -6389.6079 245.1263
v -3818.1838 -6389.6055 245.1263
v -3818.3652 -6391.1250 245.0995
v -3818.1653 -6391.1226 245.0995
v -3818.3479 -6392.5615 244.9248
v -3818.1477 -6392.5591 244.9248
v -3818.3291 -6394.0947 244.4356
v -3818.1292 -6394.0923 244.4356
v -3818.3093 -6395.7085 243.6844
v -3818.1094 -6395.7061 243.6844
v -3818.2888 -6397.3867 242.7235
v -3818.0889 -6397.3843 242.7235
v -3818.2678 -6399.1138 241.6054
v -3818.0679 -6399.1113 241.6054
v -3818.2463 -6400.8726 240.3825
v -3818.0461 -6400.8701 240.3825
v -3818.2246 -6402.6479 239.1072
v -3818.0247 -6402.6455 239.1072
v -3818.2136 -6403.5425 239.4068
v -3818.0137 -6403.5400 239.4068
v -3818.2021 -6404.4741 239.7267
v -3818.0022 -6404.4717 239.7267
v -3818.1899 -6405.4775 240.0868
v -3817.9900 -6405.4751 240.0868
v -3818.1763 -6406.5903 240.5075
v -3817.9763 -6406.5879 240.5075
v -3818.1611 -6407.8481 241.0087
v -3817.9609 -6407.8457 241.0087
v -3818.1436 -6409.2871 241.6108
v -3817.9434 -6409.2847 241.6108
v -3818.1233 -6410.9443 242.3338
v -3817.9231 -6410.9419 242.3338
v -3818.1013 -6412.7354 243.0299
v -3817.9014 -6412.7329 243.0299
v -3818.0791 -6414.5508 243.5567
v -3817.8792 -6414.5483 243.5567
v -3818.0566 -6416.3862 243.9424
v -3817.8567 -6416.3838 243.9424
v -3818.0342 -6418.2383 244.2152
v -3817.8340 -6418.2358 244.2152
v -3818.0112 -6420.1021 244.4034
v -3817.8113 -6420.0996 244.4034
v -3817.9885 -6421.9736 244.5351
v -3817.7886 -6421.9712 244.5351
v -3817.9656 -6423.8496 244.6385
v -3817.7656 -6423.8472 244.6385
v -3817.7065 -6445.0518 237.2634
v -3817.5066 -6445.0493 237.2634
v -3817.5713 -6456.1138 223.4350
v -3817.3713 -6456.1113 223.4350
v -3817.5376 -6458.8789 206.3799
v -3817.3376 -6458.8765 206.3799
v -3817.6953 -6445.9736 190.2468
v -3817.4951 -6445.9712 190.2468
v -3817.9712 -6423.3887 180.1059
v -3817.7712 -6423.3862 180.1059
v -3818.1458 -6409.1006 181.4888
v -3817.9458 -6409.0981 181.4888
v -3818.2639 -6399.4214 186.5592
v -3818.0640 -6399.4189 186.5592
v -3818.3708 -6390.6641 184.7154
v -3818.1709 -6390.6616 184.7154
v -3818.5173 -6378.6802 181.0278
v -3818.3174 -6378.6777 181.0278
v -3818.6414 -6368.5400 183.3326
v -3818.4412 -6368.5376 183.3326
v -3818.7087 -6363.0093 185.1764
v -3818.5088 -6363.0068 185.1764
v -3818.7202 -6362.0874 174.5746
v -3818.5200 -6362.0850 174.5746
v -3818.7820 -6357.0176 162.1290
v -3818.5820 -6357.0151 162.1290
v -3818.9678 -6341.8071 154.7538
v -3818.7678 -6341.8047 154.7538
v -3819.1086 -6330.2847 153.8320
v -3818.9087 -6330.2822 153.8320
v -3819.2383 -6319.6836 157.0586
v -3819.0381 -6319.6812 157.0586
v -3819.2720 -6316.9180 155.2148
v -3819.0720 -6316.9155 155.2148
v -3819.4746 -6300.3252 149.6834
v -3819.2747 -6300.3228 149.6834
v -3819.7056 -6281.4277 152.9101
v -3819.5056 -6281.4253 152.9101
v -3819.7844 -6274.9751 155.6757
v -3819.5845 -6274.9727 155.6757
v -3819.9758 -6259.3037 152.4491
v -3819.7759 -6259.3013 152.4491
v -3820.1560 -6244.5547 155.2148
v -3819.9561 -6244.5522 155.2148
v -3820.3137 -6231.6489 162.5900
v -3820.1138 -6231.6465 162.5900
v -3820.4207 -6222.8916 174.5746
v -3820.2207 -6222.8892 174.5746
v -3820.4658 -6219.2046 182.4107
v -3820.2659 -6219.2021 182.4107
v -3820.5840 -6209.5254 179.6450
v -3820.3840 -6209.5229 179.6450
v -3820.7698 -6194.3154 181.9497
v -3820.5698 -6194.3130 181.9497
v -3820.9275 -6181.4097 189.3249
v -3820.7275 -6181.4072 189.3249
v -3821.0571 -6170.8086 203.6142
v -3820.8572 -6170.8062 203.6142
v -3821.0908 -6168.0435 216.5208
v -3820.8909 -6168.0410 216.5208
v -3821.0176 -6174.0352 231.7320
v -3820.8176 -6174.0327 231.7320
v -3820.8657 -6186.4795 242.3338
v -3820.6655 -6186.4771 242.3338
v -3820.7192 -6198.4634 245.0995
v -3820.5193 -6198.4609 245.0995
v -3820.5896 -6209.0645 243.7166
v -3820.3896 -6209.0620 243.7166
v -3820.5222 -6214.5952 247.8652
v -3820.3220 -6214.5928 247.8652
v -3820.2913 -6233.4927 251.5527
v -3820.0913 -6233.4902 251.5527
v -3820.0884 -6250.0854 248.3261
v -3819.8884 -6250.0830 248.3261
v -3819.9983 -6257.4604 244.6385
v -3819.7983 -6257.4580 244.6385
v -3819.8801 -6267.1396 251.5527
v -3819.6802 -6267.1372 251.5527
v -3819.8857 -6266.6787 254.7794
v -3819.6858 -6266.6763 254.7794
v -3819.8914 -6266.2178 267.6859
v -3819.6914 -6266.2153 267.6859
v -3819.7957 -6274.0532 281.0533
v -3819.5957 -6274.0508 281.0533
v -3819.6436 -6286.4976 290.7332
v -3819.4436 -6286.4951 290.7332
v -3819.5029 -6298.0205 294.8818
v -3819.3030 -6298.0181 294.8818
v -3819.4016 -6306.3169 294.4208
v -3819.2014 -6306.3145 294.4208
# 164 vertices
vn -0.6667 -0.1896 0.7208
vn -0.6568 -0.4560 0.6006
vn 0.6677 -0.4398 0.6006
vn 0.6711 -0.1732 0.7208
vn -0.6537 -0.6663 0.3589
vn 0.6698 -0.6501 0.3589
vn -0.6678 -0.7371 0.1037
vn 0.6856 -0.7206 0.1037
vn -0.8464 -0.4503 0.2844
vn 0.8571 -0.4295 0.2844
vn -0.6439 -0.4992 0.5799
vn 0.6559 -0.4833 0.5799
vn -0.7892 -0.3684 0.4914
vn 0.7979 -0.3490 0.4914
vn 0.6494 0.0109 0.7603
vn -0.6495 -0.0050 0.7603
vn -0.6690 0.0673 0.7402
vn 0.6671 0.0836 0.7402
vn -0.7066 -0.0664 0.7045
vn 0.7080 -0.0491 0.7045
vn 0.7073 -0.0470 0.7054
vn -0.7059 -0.0642 0.7054
vn -0.7073 -0.0602 0.7044
vn 0.7085 -0.0429 0.7044
vn 0.7064 -0.0368 0.7068
vn -0.7053 -0.0541 0.7068
vn -0.7085 -0.0445 0.7043
vn 0.7094 -0.0272 0.7043
vn 0.7045 -0.0129 0.7095
vn -0.7040 -0.0301 0.7095
vn -0.6950 -0.0583 0.7166
vn 0.6962 -0.0413 0.7166
vn -0.6847 -0.1634 0.7103
vn 0.6884 -0.1467 0.7103
vn -0.6899 -0.2706 0.6715
vn 0.6963 -0.2537 0.6715
vn -0.6937 -0.3379 0.6361
vn 0.7017 -0.3208 0.6361
vn -0.6964 -0.3796 0.6090
vn 0.7055 -0.3625 0.6090
vn -0.6985 -0.4046 0.5902
vn 0.7082 -0.3874 0.5902
vn -0.7004 -0.4177 0.5788
vn 0.7104 -0.4004 0.5788
vn -0.8243 -0.0944 0.5583
vn 0.8263 -0.0742 0.5583
vn 0.7034 0.2360 0.6705
vn -0.7090 0.2187 0.6705
vn -0.7115 0.2250 0.6657
vn 0.7058 0.2424 0.6657
vn 0.7022 0.2537 0.6653
vn -0.7082 0.2364 0.6653
vn -0.7122 0.2465 0.6573
vn 0.7059 0.2638 0.6573
vn 0.7019 0.2766 0.6564
vn -0.7084 0.2594 0.6564
vn -0.7122 0.2685 0.6486
vn 0.7054 0.2858 0.6486
vn -0.7058 0.2626 0.6579
vn 0.6992 0.2798 0.6579
vn -0.7001 0.2214 0.6789
vn 0.6945 0.2384 0.6789
vn -0.7008 0.1648 0.6941
vn 0.6966 0.1819 0.6941
vn -0.7018 0.1169 0.7027
vn 0.6987 0.1340 0.7027
vn -0.7030 0.0791 0.7068
vn 0.7009 0.0963 0.7068
vn -0.7044 0.0520 0.7079
vn 0.7029 0.0692 0.7079
vn -0.7059 0.0358 0.7074
vn 0.7048 0.0530 0.7074
vn -0.6647 -0.1121 0.7387
vn 0.6672 -0.0958 0.7387
vn -0.6443 -0.4467 0.6207
vn 0.6551 -0.4308 0.6207
vn -0.6456 -0.6993 0.3069
vn 0.6625 -0.6833 0.3069
vn -0.6169 -0.7617 -0.1982
vn 0.6353 -0.7464 -0.1982
vn -0.6522 -0.4692 -0.5954
vn 0.6635 -0.4531 -0.5954
vn -0.6522 -0.1306 -0.7467
vn 0.6552 -0.1147 -0.7467
vn -0.6690 0.2047 -0.7146
vn 0.6638 0.2210 -0.7146
vn -0.7927 0.0741 -0.6051
vn 0.7907 0.0934 -0.6051
vn -0.7153 -0.1831 -0.6744
vn 0.7196 -0.1656 -0.6744
vn -0.6530 -0.0364 -0.7565
vn 0.6537 -0.0204 -0.7565
vn -0.6985 0.1848 -0.6913
vn 0.6938 0.2018 -0.6913
vn -0.9281 -0.2123 -0.3059
vn 0.9330 -0.1895 -0.3059
vn -0.6661 -0.7255 -0.1731
vn 0.6837 -0.7090 -0.1731
vn -0.6278 -0.5715 -0.5285
vn 0.6415 -0.5560 -0.5285
vn -0.6654 -0.2036 -0.7182
vn 0.6702 -0.1872 -0.7182
vn -0.6684 0.0720 -0.7403
vn 0.6664 0.0883 -0.7403
vn -0.8160 -0.0940 -0.5704
vn 0.8180 -0.0740 -0.5704
vn -0.6744 -0.3310 -0.6600
vn 0.6823 -0.3145 -0.6600
vn -0.6555 -0.0655 -0.7523
vn 0.6569 -0.0495 -0.7523
vn -0.6840 0.1988 -0.7018
vn 0.6790 0.2155 -0.7018
vn 0.6445 0.0848 -0.7598
vn -0.6464 0.0691 -0.7598
vn -0.6660 -0.0147 -0.7458
vn 0.6662 0.0015 -0.7458
vn -0.6746 0.2474 -0.6955
vn 0.6684 0.2638 -0.6955
vn -0.6690 0.4908 -0.5581
vn 0.6569 0.5070 -0.5581
vn -0.6938 0.6171 -0.3711
vn 0.6785 0.6339 -0.3711
vn -0.8873 0.1817 -0.4238
vn 0.8826 0.2033 -0.4238
vn -0.6616 -0.0560 -0.7478
vn 0.6628 -0.0398 -0.7478
vn -0.6710 0.2363 -0.7028
vn 0.6650 0.2526 -0.7028
vn -0.6697 0.4883 -0.5595
vn 0.6576 0.5045 -0.5595
vn -0.6707 0.6744 -0.3087
vn 0.6540 0.6906 -0.3087
vn -0.6567 0.7515 0.0625
vn 0.6382 0.7673 0.0625
vn -0.6638 0.6058 0.4385
vn 0.6488 0.6219 0.4385
vn -0.6616 0.3306 0.6731
vn 0.6533 0.3467 0.6731
vn -0.6697 0.0279 0.7421
vn 0.6688 0.0442 0.7421
vn -0.8044 0.1418 0.5770
vn 0.8007 0.1614 0.5770
vn -0.6638 0.2969 0.6865
vn 0.6563 0.3130 0.6865
vn -0.6665 -0.0079 0.7455
vn 0.6664 0.0084 0.7455
vn -0.6749 -0.2450 0.6960
vn 0.6807 -0.2284 0.6960
vn -0.8439 0.0317 0.5356
vn 0.8429 0.0523 0.5356
vn 0.5978 0.7381 0.3127
vn -0.6156 0.7233 0.3127
vn -0.7040 0.7073 -0.0637
vn 0.6866 0.7243 -0.0637
vn -0.6583 0.7294 0.1861
vn 0.6403 0.7453 0.1861
vn -0.6738 0.5519 0.4913
vn 0.6601 0.5682 0.4913
vn -0.6777 0.3483 0.6476
vn 0.6690 0.3648 0.6476
vn -0.6662 0.0998 0.7391
vn 0.6635 0.1161 0.7391
vn -0.7053 -0.0518 0.7070
vn 0.7063 -0.0346 0.7070
# 164 vertex normals
vt 0.5007 0.9514 0.0000
vt 0.4569 0.9078 0.0000
vt 0.4569 0.9078 0.2000
vt 0.5007 0.9514 0.2000
vt 0.4304 0.8411 0.0000
vt 0.4304 0.8411 0.2000
vt 0.4185 0.7511 0.0000
vt 0.4185 0.7511 0.2000
vt 0.4185 0.6930 0.0000
vt 0.4185 0.6930 0.2000
vt 0.3920 0.6669 0.0000
vt 0.3920 0.6669 0.2000
vt 0.3814 0.6321 0.0000
vt 0.3814 0.6321 0.2000
vt 0.3629 0.6205 0.0000
vt 0.3629 0.6205 0.2000
vt 0.3178 0.6495 0.0000
vt 0.3178 0.6495 0.2000
vt 0.3110 0.6483 0.0000
vt 0.3110 0.6483 0.2000
vt 0.3044 0.6471 0.0000
vt 0.3044 0.6471 0.2000
vt 0.2979 0.6460 0.0000
vt 0.2979 0.6460 0.2000
vt 0.2918 0.6451 0.0000
vt 0.2918 0.6451 0.2000
vt 0.2862 0.6443 0.0000
vt 0.2862 0.6443 0.2000
vt 0.2811 0.6439 0.0000
vt 0.2811 0.6439 0.2000
vt 0.2768 0.6437 0.0000
vt 0.2768 0.6437 0.2000
vt 0.2726 0.6426 0.0000
vt 0.2726 0.6426 0.2000
vt 0.2682 0.6395 0.0000
vt 0.2682 0.6395 0.2000
vt 0.2636 0.6348 0.0000
vt 0.2636 0.6348 0.2000
vt 0.2588 0.6287 0.0000
vt 0.2588 0.6287 0.2000
vt 0.2538 0.6217 0.0000
vt 0.2538 0.6217 0.2000
vt 0.2487 0.6140 0.0000
vt 0.2487 0.6140 0.2000
vt 0.2436 0.6059 0.0000
vt 0.2436 0.6059 0.2000
vt 0.2411 0.6078 0.0000
vt 0.2411 0.6078 0.2000
vt 0.2384 0.6098 0.0000
vt 0.2384 0.6098 0.2000
vt 0.2355 0.6121 0.0000
vt 0.2355 0.6121 0.2000
vt 0.2323 0.6148 0.0000
vt 0.2323 0.6148 0.2000
vt 0.2287 0.6179 0.0000
vt 0.2287 0.6179 0.2000
vt 0.2245 0.6217 0.0000
vt 0.2245 0.6217 0.2000
vt 0.2198 0.6263 0.0000
vt 0.2198 0.6263 0.2000
vt 0.2146 0.6306 0.0000
vt 0.2146 0.6306 0.2000
vt 0.2094 0.6340 0.0000
vt 0.2094 0.6340 0.2000
vt 0.2041 0.6364 0.0000
vt 0.2041 0.6364 0.2000
vt 0.1988 0.6381 0.0000
vt 0.1988 0.6381 0.2000
vt 0.1935 0.6393 0.0000
vt 0.1935 0.6393 0.2000
vt 0.1881 0.6401 0.0000
vt 0.1881 0.6401 0.2000
vt 0.1827 0.6408 0.0000
vt 0.1827 0.6408 0.2000
vt 0.1217 0.5943 0.0000
vt 0.1217 0.5943 0.2000
vt 0.0899 0.5073 0.0000
vt 0.0899 0.5073 0.2000
vt 0.0820 0.3999 0.0000
vt 0.0820 0.3999 0.2000
vt 0.1191 0.2983 0.0000
vt 0.1191 0.2983 0.2000
vt 0.1840 0.2344 0.0000
vt 0.1840 0.2344 0.2000
vt 0.2251 0.2431 0.0000
vt 0.2251 0.2431 0.2000
vt 0.2529 0.2750 0.0000
vt 0.2529 0.2750 0.2000
vt 0.2781 0.2634 0.0000
vt 0.2781 0.2634 0.2000
vt 0.3125 0.2402 0.0000
vt 0.3125 0.2402 0.2000
vt 0.3417 0.2547 0.0000
vt 0.3417 0.2547 0.2000
vt 0.3576 0.2663 0.0000
vt 0.3576 0.2663 0.2000
vt 0.3602 0.1996 0.0000
vt 0.3602 0.1996 0.2000
vt 0.3748 0.1212 0.0000
vt 0.3748 0.1212 0.2000
vt 0.4185 0.0748 0.0000
vt 0.4185 0.0748 0.2000
vt 0.4516 0.0690 0.0000
vt 0.4516 0.0690 0.2000
vt 0.4821 0.0893 0.0000
vt 0.4821 0.0893 0.2000
vt 0.4901 0.0777 0.0000
vt 0.4901 0.0777 0.2000
vt 0.5378 0.0428 0.0000
vt 0.5378 0.0428 0.2000
vt 0.5921 0.0631 0.0000
vt 0.5921 0.0631 0.2000
vt 0.6106 0.0806 0.0000
vt 0.6106 0.0806 0.2000
vt 0.6557 0.0602 0.0000
vt 0.6557 0.0602 0.2000
vt 0.6981 0.0777 0.0000
vt 0.6981 0.0777 0.2000
vt 0.7352 0.1241 0.0000
vt 0.7352 0.1241 0.2000
vt 0.7603 0.1996 0.0000
vt 0.7603 0.1996 0.2000
vt 0.7709 0.2489 0.0000
vt 0.7709 0.2489 0.2000
vt 0.7988 0.2315 0.0000
vt 0.7988 0.2315 0.2000
vt 0.8425 0.2460 0.0000
vt 0.8425 0.2460 0.2000
vt 0.8796 0.2925 0.0000
vt 0.8796 0.2925 0.2000
vt 0.9101 0.3824 0.0000
vt 0.9101 0.3824 0.2000
vt 0.9180 0.4637 0.0000
vt 0.9180 0.4637 0.2000
vt 0.9008 0.5595 0.0000
vt 0.9008 0.5595 0.2000
vt 0.8650 0.6263 0.0000
vt 0.8650 0.6263 0.2000
vt 0.8306 0.6437 0.0000
vt 0.8306 0.6437 0.2000
vt 0.8001 0.6350 0.0000
vt 0.8001 0.6350 0.2000
vt 0.7842 0.6611 0.0000
vt 0.7842 0.6611 0.2000
vt 0.7299 0.6843 0.0000
vt 0.7299 0.6843 0.2000
vt 0.6822 0.6640 0.0000
vt 0.6822 0.6640 0.2000
vt 0.6610 0.6408 0.0000
vt 0.6610 0.6408 0.2000
vt 0.6332 0.6843 0.0000
vt 0.6332 0.6843 0.2000
vt 0.6345 0.7046 0.0000
vt 0.6345 0.7046 0.2000
vt 0.6358 0.7859 0.0000
vt 0.6358 0.7859 0.2000
vt 0.6133 0.8701 0.0000
vt 0.6133 0.8701 0.2000
vt 0.5775 0.9310 0.0000
vt 0.5775 0.9310 0.2000
vt 0.5444 0.9572 0.0000
vt 0.5444 0.9572 0.2000
vt 0.5205 0.9543 0.0000
vt 0.5205 0.9543 0.2000
# 164 texture coords
o Line001
g Line001
usemtl Material__212820
s 1
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3 4/4/4
s 4
f 2/2/2 5/5/5 6/6/6 3/3/3
s 2
f 5/5/5 7/7/7 8/8/8 6/6/6
s 4
f 7/7/7 9/9/9 10/10/10 8/8/8
s 2
f 9/9/9 11/11/11 12/12/12 10/10/10
s 4
f 11/11/11 13/13/13 14/14/14 12/12/12
s 2
f 13/13/13 15/15/15 16/16/16 14/14/14
s 4
f 15/15/15 17/17/17 18/18/18 16/16/16
s 2
f 17/17/17 19/19/19 20/20/20 18/18/18
f 19/19/19 21/21/21 22/22/22 20/20/20
f 21/21/21 23/23/23 24/24/24 22/22/22
f 23/23/23 25/25/25 26/26/26 24/24/24
f 25/25/25 27/27/27 28/28/28 26/26/26
f 27/27/27 29/29/29 30/30/30 28/28/28
f 29/29/29 31/31/31 32/32/32 30/30/30
f 31/31/31 33/33/33 34/34/34 32/32/32
f 33/33/33 35/35/35 36/36/36 34/34/34
f 35/35/35 37/37/37 38/38/38 36/36/36
f 37/37/37 39/39/39 40/40/40 38/38/38
f 39/39/39 41/41/41 42/42/42 40/40/40
f 41/41/41 43/43/43 44/44/44 42/42/42
f 43/43/43 45/45/45 46/46/46 44/44/44
s 4
f 45/45/45 47/47/47 48/48/48 46/46/46
f 47/47/47 49/49/49 50/50/50 48/48/48
f 49/49/49 51/51/51 52/52/52 50/50/50
f 51/51/51 53/53/53 54/54/54 52/52/52
f 53/53/53 55/55/55 56/56/56 54/54/54
f 55/55/55 57/57/57 58/58/58 56/56/56
f 57/57/57 59/59/59 60/60/60 58/58/58
f 59/59/59 61/61/61 62/62/62 60/60/60
f 61/61/61 63/63/63 64/64/64 62/62/62
f 63/63/63 65/65/65 66/66/66 64/64/64
f 65/65/65 67/67/67 68/68/68 66/66/66
f 67/67/67 69/69/69 70/70/70 68/68/68
f 69/69/69 71/71/71 72/72/72 70/70/70
f 71/71/71 73/73/73 74/74/74 72/72/72
s 2
f 73/73/73 75/75/75 76/76/76 74/74/74
s 4
f 75/75/75 77/77/77 78/78/78 76/76/76
s 2
f 77/77/77 79/79/79 80/80/80 78/78/78
s 4
f 79/79/79 81/81/81 82/82/82 80/80/80
s 2
f 81/81/81 83/83/83 84/84/84 82/82/82
s 4
f 83/83/83 85/85/85 86/86/86 84/84/84
s 2
f 85/85/85 87/87/87 88/88/88 86/86/86
s 4
f 87/87/87 89/89/89 90/90/90 88/88/88
s 2
f 89/89/89 91/91/91 92/92/92 90/90/90
s 4
f 91/91/91 93/93/93 94/94/94 92/92/92
s 2
f 93/93/93 95/95/95 96/96/96 94/94/94
s 4
f 95/95/95 97/97/97 98/98/98 96/96/96
s 2
f 97/97/97 99/99/99 100/100/100 98/98/98
s 4
f 99/99/99 101/101/101 102/102/102 100/100/100
s 2
f 101/101/101 103/103/103 104/104/104 102/102/102
s 4
f 103/103/103 105/105/105 106/106/106 104/104/104
s 2
f 105/105/105 107/107/107 108/108/108 106/106/106
s 4
f 107/107/107 109/109/109 110/110/110 108/108/108
s 2
f 109/109/109 111/111/111 112/112/112 110/110/110
s 4
f 111/111/111 113/113/113 114/114/114 112/112/112
s 2
f 113/113/113 115/115/115 116/116/116 114/114/114
s 4
f 115/115/115 117/117/117 118/118/118 116/116/116
s 2
f 117/117/117 119/119/119 120/120/120 118/118/118
s 4
f 119/119/119 121/121/121 122/122/122 120/120/120
s 2
f 121/121/121 123/123/123 124/124/124 122/122/122
s 4
f 123/123/123 125/125/125 126/126/126 124/124/124
s 2
f 125/125/125 127/127/127 128/128/128 126/126/126
s 4
f 127/127/127 129/129/129 130/130/130 128/128/128
s 2
f 129/129/129 131/131/131 132/132/132 130/130/130
s 4
f 131/131/131 133/133/133 134/134/134 132/132/132
s 2
f 133/133/133 135/135/135 136/136/136 134/134/134
s 4
f 135/135/135 137/137/137 138/138/138 136/136/136
s 2
f 137/137/137 139/139/139 140/140/140 138/138/138
s 4
f 139/139/139 141/141/141 142/142/142 140/140/140
s 2
f 141/141/141 143/143/143 144/144/144 142/142/142
s 4
f 143/143/143 145/145/145 146/146/146 144/144/144
s 2
f 145/145/145 147/147/147 148/148/148 146/146/146
s 4
f 147/147/147 149/149/149 150/150/150 148/148/148
s 2
f 149/149/149 151/151/151 152/152/152 150/150/150
s 4
f 151/151/151 153/153/153 154/154/154 152/152/152
s 2
f 153/153/153 155/155/155 156/156/156 154/154/154
s 4
f 155/155/155 157/157/157 158/158/158 156/156/156
s 2
f 157/157/157 159/159/159 160/160/160 158/158/158
s 4
f 159/159/159 161/161/161 162/162/162 160/160/160
s 2
f 161/161/161 163/163/163 164/164/164 162/162/162
s 4
f 163/163/163 1/1/1 4/4/4 164/164/164
s 16
f 77/77/77 75/75/75 81/81/81 79/79/79
f 73/73/73 83/83/83 81/81/81 75/75/75
f 73/73/73 71/71/71 85/85/85 83/83/83
f 71/71/71 69/69/69 87/87/87 85/85/85
f 67/67/67 65/65/65 87/87/87 69/69/69
f 63/63/63 61/61/61 87/87/87 65/65/65
f 59/59/59 57/57/57 87/87/87 61/61/61
f 55/55/55 53/53/53 87/87/87 57/57/57
f 51/51/51 49/49/49 87/87/87 53/53/53
f 47/47/47 45/45/45 87/87/87 49/49/49
f 45/45/45 43/43/43 89/89/89 87/87/87
f 41/41/41 39/39/39 89/89/89 43/43/43
f 37/37/37 35/35/35 89/89/89 39/39/39
f 33/33/33 31/31/31 89/89/89 35/35/35
f 29/29/29 27/27/27 89/89/89 31/31/31
f 25/25/25 23/23/23 89/89/89 27/27/27
f 23/23/23 93/93/93 91/91/91 89/89/89
f 21/21/21 19/19/19 93/93/93 23/23/23
f 19/19/19 17/17/17 95/95/95 93/93/93
f 15/15/15 13/13/13 95/95/95 17/17/17
f 97/97/97 95/95/95 101/101/101 99/99/99
f 95/95/95 105/105/105 103/103/103 101/101/101
f 13/13/13 11/11/11 105/105/105 95/95/95
f 9/9/9 107/107/107 105/105/105 11/11/11
f 9/9/9 111/111/111 109/109/109 107/107/107
f 9/9/9 115/115/115 113/113/113 111/111/111
f 9/9/9 119/119/119 117/117/117 115/115/115
f 9/9/9 123/123/123 121/121/121 119/119/119
f 7/7/7 5/5/5 123/123/123 9/9/9
f 2/2/2 1/1/1 123/123/123 5/5/5
f 163/163/163 161/161/161 123/123/123 1/1/1
f 131/131/131 129/129/129 135/135/135 133/133/133
f 129/129/129 139/139/139 137/137/137 135/135/135
f 129/129/129 127/127/127 141/141/141 139/139/139
f 125/125/125 123/123/123 141/141/141 127/127/127
f 123/123/123 145/145/145 143/143/143 141/141/141
f 123/123/123 149/149/149 147/147/147 145/145/145
f 153/153/153 159/159/159 157/157/157 155/155/155
f 153/153/153 151/151/151 161/161/161 159/159/159
f 151/151/151 149/149/149 123/123/123 161/161/161
f 78/78/78 80/80/80 82/82/82 76/76/76
f 74/74/74 76/76/76 82/82/82 84/84/84
f 74/74/74 84/84/84 86/86/86 72/72/72
f 72/72/72 86/86/86 88/88/88 70/70/70
f 68/68/68 70/70/70 88/88/88 66/66/66
f 64/64/64 66/66/66 88/88/88 62/62/62
f 60/60/60 62/62/62 88/88/88 58/58/58
f 56/56/56 58/58/58 88/88/88 54/54/54
f 52/52/52 54/54/54 88/88/88 50/50/50
f 48/48/48 50/50/50 88/88/88 46/46/46
f 46/46/46 88/88/88 90/90/90 44/44/44
f 42/42/42 44/44/44 90/90/90 40/40/40
f 38/38/38 40/40/40 90/90/90 36/36/36
f 34/34/34 36/36/36 90/90/90 32/32/32
f 30/30/30 32/32/32 90/90/90 28/28/28
f 26/26/26 28/28/28 90/90/90 24/24/24
f 24/24/24 90/90/90 92/92/92 94/94/94
f 22/22/22 24/24/24 94/94/94 20/20/20
f 20/20/20 94/94/94 96/96/96 18/18/18
f 16/16/16 18/18/18 96/96/96 14/14/14
f 98/98/98 100/100/100 102/102/102 96/96/96
f 96/96/96 102/102/102 104/104/104 106/106/106
f 14/14/14 96/96/96 106/106/106 12/12/12
f 10/10/10 12/12/12 106/106/106 108/108/108
f 10/10/10 108/108/108 110/110/110 112/112/112
f 10/10/10 112/112/112 114/114/114 116/116/116
f 10/10/10 116/116/116 118/118/118 120/120/120
f 10/10/10 120/120/120 122/122/122 124/124/124
f 8/8/8 10/10/10 124/124/124 6/6/6
f 3/3/3 6/6/6 124/124/124 4/4/4
f 164/164/164 4/4/4 124/124/124 162/162/162
f 132/132/132 134/134/134 136/136/136 130/130/130
f 130/130/130 136/136/136 138/138/138 140/140/140
f 130/130/130 140/140/140 142/142/142 128/128/128
